Архипов Денис Михайлович

Специальность: врач-пластический хирург, кандидат медицинских наук.
Стаж работы: 26 лет.
Основное образование:
- 1994 г. — Российский государственный медицинский университет, специальность – лечебное дело.
- 1996 г. — клиническая ординатура по хирургии.
Дополнительное образование:
- профильный курс по «Пластической хирургии» в РНИМУ имени Н.И.Пирогова в 2016 году.
Научная и общественная деятельность:
- Общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России (ОПРЭХ).
- Международное общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (IPRAS).
- Действительный член Международного общества эстетических пластических хирургов (ISAPS).
Выполняемые процедуры: абдоминопластика, блефаропластика, глютеопластика, контурная пластика, маммопластика, ринопластика.
Сведения о квалификации специалиста
Прайс-лист на услуги специалиста Архипова Дениса Михайловича
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЛИЦЕВАЯ ПЛАСТИКА | ||
A16.30.058.1 | Пластика мягких тканей лица (полный лифтинг SMAS) 1 кат. | 280 000 ₽ |
A16.30.058.1 | Пластика мягких тканей лица (полный лифтинг SMAS) 2 кат | 310 000 ₽ |
A16.30.058.1 | Пластика мягких тканей лица (полный лифтинг SMAS) 3 кат. | 340 000 ₽ |
A16.30.058.2 | Пластика мягких тканей лица и шеи (полный лифтинг SMAS и платизмы) 1 кат. | 290 000 ₽ |
A16.30.058.2 | Пластика мягких тканей лица и шеи (полный лифтинг SMAS и платизмы) 2 кат. | 320 000 ₽ |
A16.30.058.2 | Пластика мягких тканей лица и шеи (полный лифтинг SMAS и платизмы) 3 кат. | 350 000 ₽ |
A16.30.058.013 | Пластика мягких тканей боковых отделов лица 1 кат. | 190 000 ₽ |
A16.30.058.013 | Пликация мягких тканей боковых отделов лица 2 кат. | 200 000 ₽ |
A16.01.034.009 | Пликация мягких тканей боковых отделов лица 1 кат. | 180 000 ₽ |
A16.30.058.017 | Пликация мягких тканей боковых отделов лица 1 кат. | 350 000 ₽ |
A16.30.058.017 | Пликация мягких тканей боковых отделов лица 3 кат. | 240 000 ₽ |
A16.01.034.009 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (резекция комков Биша) | 140 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
БЛЕФАРОПЛАСТИКА | ||
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 1 кат. | 65 000 ₽ |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 2 кат. | 70 000 ₽ |
A16.26.111.001 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 3 кат. | 80 000 ₽ |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 1 кат. | 75 000 ₽ |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 2 кат. | 80 000 ₽ |
A16.26.111.008 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 3 кат. | 90 000 ₽ |
A16.26.111.006 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кантопексией | 120 000 ₽ |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута 1 кат. | 85 000 ₽ |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута 2 кат. | 90 000 ₽ |
A16.26.111.003 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута 3 кат. | 120 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
РИНОПЛАСТИКА | ||
A16.08.008.1 | Пластика носа 1 кат. | 180 000 ₽ |
A16.08.008.1 | Пластика носа 2 кат. | 200 000 ₽ |
A16.08.008.1 | Пластика носа 3 кат. | 240 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | ||
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто 1 кат. | 250 000 ₽ |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто 2 кат. | 270 000 ₽ |
A16.20.085.001 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто 3 кат. | 290 000 ₽ |
A16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 1 кат. | 250 000 ₽ |
A16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 2 кат. | 270 000 ₽ |
A16.20.085.002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 3 кат. | 290 000 ₽ |
A16.20.085.2 | Маммопластика (Имплантация с мастопексией) 1 кат. | 320 000 ₽ |
A16.20.085.2 | Маммопластика (Имплантация с мастопексией) 2 кат. | 350 000 ₽ |
A16.20.085.2 | Маммопластика (Имплантация с мастопексией) 2 кат. | 380 000 ₽ |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (классическая мастопексия) 1 кат. | 250 000 ₽ |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (классическая мастопексия) 2 кат. | 270 000 ₽ |
A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (классическая мастопексия) 3 кат. | 300 000 ₽ |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (Периареолярная мастопексия) 1 кат. | 100 000 ₽ |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (Периареолярная мастопексия) 2 кат. | 140 000 ₽ |
A16.20.085.010 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (Периареолярная мастопексия) 3 кат. | 190 000 ₽ |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (Вертикальная мастопексия) 1 кат. | 250 000 ₽ |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (Вертикальная мастопексия) 2 кат. | 270 000 ₽ |
A16.20.085.011 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (Вертикальная мастопексия) 3 кат. | 300 000 ₽ |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (Редукционная) 1 кат. | 320 000 ₽ |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (Редукционная) 2 кат. | 350 000 ₽ |
A16.20.085.009 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (Редукционная) 3 кат. | 380 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
АБДОМИНОПЛАСТИКА | ||
A16.30.028.001 | Пластика передней брюшной стенки 1 кат. | 180 000 ₽ |
A16.30.028.001 | Пластика передней брюшной стенки 2 кат. | 220 000 ₽ |
A16.30.028.001 | Пластика передней брюшной стенки 3 кат. | 260 000 ₽ |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка 1 кат. | 90 000 ₽ |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка 2 кат. | 120 000 ₽ |
A16.30.028.002 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка 3 кат. | 150 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Хирургические манипуляции (сложные) | ||
A11.01.001.1 | Биопсия кожи (инцизионная) | 5 000 ₽ |
A11.01.001.2 | Биопсия кожи (экцизионная 1 категории) | 7 000 ₽ |
- | Перевязка послеоперационной раны | 500 ₽ |
- | Перевязка послеоперационной раны со снятием швов | 1 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ПЛАСТИКА РУБЦОВ | ||
A16.01.023.1 | Иссечение рубцов кожи (на лице и шее до 10 см) 1 кат. | 50 000 ₽ |
A16.01.023.1 | Иссечение рубцов кожи (на лице и шее до 10 см) 2 кат. | 70 000 ₽ |
A16.01.023.1 | Иссечение рубцов кожи (на лице и шее до 10 см) 3 кат. | 90 000 ₽ |
A16.01.023.2 | Иссечение рубцов кожи (на теле до 10 см) 1 кат. | 30 000 ₽ |
A16.01.023.2 | Иссечение рубцов кожи (на теле до 10 см) 2 кат. | 50 000 ₽ |
A16.01.023.2 | Иссечение рубцов кожи (на теле до 10 см) 3 кат. | 70 000 ₽ |
A16.01.023.2 | Иссечение рубцов кожи (на теле до 3 см) 1 кат. | 10 000 ₽ |
A16.01.023.2 | Иссечение рубцов кожи (на теле до 3 см) 2 кат. | 30 000 ₽ |
A16.01.023.2 | Иссечение рубцов кожи (на теле до 3 см) 3 кат. | 50 000 ₽ |
КОД УСЛУГИ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | ||
A16.20.098 | Пластика малых половых губ (1 половая губа) | 30 000 ₽ |
![]() |
![]() |
Клиника на Малой Грузинской | Резиденция КЛАЗКО в Жуковке |
г. Москва ул. Малая Грузинская д. 20/13, с.1. | МО Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123 Б. |
+7 (495) 953-43-43 | +7 (495) 739-78-55 |
Цены | Цены |